
Fire-fighting sets — electric, diesel and jockey
Electric, diesel and jockey pumps on one skid, assembled here with their panels.
Contact us — Fire-fighting sets — electric, diesel and jockey
Models and ratings
FSM end-suction fire pumps
| Model | Power (kW / HP) | Max. head (m) | Max. flow (m³/h) |
|---|---|---|---|
| FSM 32-200/55 | 5.5 / 7.5 | 60 | 27 |
| FSM 32-200/92 | 9.2 / 12.5 | 79 | 34 |
| FSM 32-200/150 | 15 / 20 | 97 | 34 |
| FSM 40-200/150 | 15 / 20 | 88.5 | 57 |
| FSM 50-200/150 | 15 / 20 | 68.5 | 79 |
| FSM 50-200/220 | 22 / 30 | 89.5 | 91 |
| FSM 65-200/220 | 22 / 30 | 64.8 | 114 |
| FSM 65-200/370 | 37 / 50 | 92 | 136 |
| FSM 65-250/450 | 45 / 60 | 102 | 136 |
| FSM 65-250/750 | 75 / 100 | 141 | 216 |
| FSM 80-200/450 | 45 / 60 | 88 | 216 |
| FSM 80-200/750 | 75 / 100 | 108.5 | 216 |
| FSM 80-250/750 | 75 / 100 | 124 | 227 |
| FSM 80-250/1100 | 110 / 150 | 153 | 227 |
| FSM 100-200/750 | 75 / 100 | 91 | 341 |
| FSM 100-250/1100 | 110 / 150 | 118 | 341 |
| FSM 100-250/1600 | 160 / 220 | 148 | 341 |
| FSM 125-200/900 | 90 / 125 | 87 | 397 |
| FSM 125-250/1600 | 160 / 220 | 112 | 568 |
| FSM 125-250/2000 | 200 / 270 | 136 | 568 |
| FSM 150-200/1600 | 160 / 220 | 90 | 1022 |
| FSM 150-250/1850 | 185 / 250 | 92 | 795 |
| FSM 150-250/2800 | 280 / 380 | 124 | 1022 |
FSD split-case fire pumps
| Model | Power (kW / HP) | Max. head (m) | Max. flow (m³/h) |
|---|---|---|---|
| FSD 32-250/55 | 6.3 / 8.6 | 60 | 27 |
| FSD 32-250/92 | 8.2 / 12 | 79 | 34 |
| FSD 32-250/150 | 20 / 27 | 97 | 34 |
| FSD 40-250/150 | 20 / 27 | 88.5 | 57 |
| FSD 50-250/150 | 20 / 27 | 68.5 | 79 |
| FSD 50-250/220 | 24 / 32 | 89.5 | 91 |
| FSD 65-250/220 | 24 / 32 | 64.8 | 114 |
| FSD 65-250/370 | 42 / 58 | 92 | 136 |
| FSD 65-315/450 | 45 / 61 | 102 | 136 |
| FSD 65-315/750 | 75 / 100 | 141 | 216 |
| FSD 80-250/450 | 45 / 61 | 88 | 216 |
| FSD 80-250/750 | 75 / 100 | 108.5 | 216 |
| FSD 80-315/750 | 75 / 100 | 124 | 227 |
| FSD 80-315/1100 | 110 / 150 | 153 | 227 |
| FSD 100-250/750 | 75 / 100 | 91 | 341 |
| FSD 100-315/1100 | 110 / 150 | 118 | 341 |
| FSD 100-315/1600 | 165 / 225 | 148 | 341 |
| FSD 125-250/900 | 90 / 125 | 87 | 397 |
| FSD 125-315/1600 | 165 / 225 | 112 | 568 |
| FSD 125-315/2000 | 200 / 270 | 136 | 568 |
| FSD 150-250/1600 | 165 / 225 | 90 | 1022 |
| FSD 150-315/1850 | 200 / 270 | 92 | 795 |
| FSD 150-315/2800 | 300 / 410 | 124 | 1022 |
Ratings at 60 Hz, as FANCY publishes them.




